ZABIEGI I DIAGNOSTYKA
HYDROTERAPIA | ||
---|---|---|
Hydromasaż | 60 zł | 15 minut |
Hydromasaż z algami zmikronizowanymi do kąpieli | 80 zł | 30 minut |
Hydromasaż z kozim kąpielą | 80 zł | 30 minut |
Masaż podwodny | 70 zł | 20 minut |
Masaż podwodny – karnet | 340 zł 620 zł | 5 razy 10 razy |
Bicze Szkockie | 45 zł | 6 minut |
Bicze szkockie – karnet | 200 zł 350 zł | 5 razy 10 razy |
Kąpiel borowinowy | 60 zł | 20 minut |
Kąpiel solankowa (sól himalajska) | 50 zł | 20 minut |
Kąpiel magnezowa | 90 zł | 30 minut |
BASEN | ||
Ćwiczenia w ćwiczeniach | 40 zł | 30 minut |
Basen Pakiet (basen, sauna sucha, sauna parowa) | 50 zł | 60 minut |
jakość wody w basenie
Informujemy, iż woda w basenie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9.11.2015 r.
Jakość wody stwierdzona podczas ostatniego badania przeprowadzonego przez laboratorium Biochemik w Śmiłowie jest właściwa (wszystkie wskaźniki są w normie).