TREATMENTS AND DIAGNOSTICS
HYDROTHERAPY | ||
---|---|---|
Hydromassage | 50 zł | 15 min |
Hydromassage with micronized algae for bath | 80 zł | 30 min |
Hydromassage with goat milk | 80 zł | 30 min |
Underwater manual massage | 60 zł | 20 min |
Underwater manual massage - pass | 260 zł 500 zł | 5 sessions 10 sessions |
Scottish whips | 45 zł | 6 min |
Scottish whips - pass | 200 zł 350 zł | 5 sessions 10 sessions |
Peat bath | 60 zł | 20 min |
Brine bath (Himalayan salt) | 50 zł | 20 min |
POOL | ||
Swimming pool with a therapist | 30 zł | 30 minut |
jakość wody w basenie
Informujemy, iż woda w basenie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9.11.2015 r.
Jakość wody stwierdzona podczas ostatniego badania przeprowadzonego przez laboratorium Biochemik w Śmiłowie jest właściwa (wszystkie wskaźniki są w normie).