ZABIEGI I DIAGNOSTYKA
TESTY | |
---|---|
Test na nietolerancję pokarmową (46 składników) | 500 zł |
Test na nietolerancję pokarmową (59 składników) | 500 zł |
Test na nietolerancję pokarmową (80 składników) | 750 zł |
Test na nietolerancję pokarmową (120 składników) | 1150 zł |
Test na nietolerancję pokarmową (184 składniki) | 1590 zł |
Test na nietolerancję pokarmową (200 składników) | 2000 zł |
Test na Candida Albicans | 150 zł |
Test na obecność pasożytów | 200 zł |
Likwidacja pasożytów (cena obejmuje jeden patogen) | 50 zł |
Badanie kontrolne na obecność pasożytów | 100 zł |
Wodorowy test oddechowy – 1 badanie | 120 zł |
Wodorowy test oddechowy – pakiet 3 badań | 300 zł |
Omega test - badanie stężenia kwasów tłuszczowych | 395 zł |
BADANIA | |
---|---|
USG tarczycy | 140 zł |
USG jamy brzusznej | 180 zł |
Badanie glukozy | 6 zł |
Badanie EKG o wysokiej rozdzielczości (konsultacja lekarska w cenie zabiegu) | 110 zł |
Konsultacja odnośnie EKG wysokiej rozdzielczości | 100 zł |
Badanie EKG (dla osób z zewnątrz) | 20 zł |
BEAM rejestrator EKG | 15 zł za dzień |
Pulsoksymetria – 1 badanie | 30 zł |
Pulsoksymetria – 2 badania | 55 zł |
Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego – Holter RR | 120 zł |
Analiza składu ciała z tkanką tłuszczową trzewną – 1 badanie | 70 zł |
Analiza składu ciała z tkanką tłuszczową trzewną – 2 badania | 110 zł |
Monitor ryzyka sercowo-naczyniowego | 80 zł |
Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna – pakiet duży (bioscan, EKG o wys. rozdz., pulsoksymetr, monitor ryzyka serc.-naczyn.) | 280 zł |
Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna – pakiet mały (bioscan, EKG o wys. rozdz., pulsoksymetr) | 220 zł |
NAD SAMYM MORZEM
Zapraszamy do skorzystania ze specjalnych turnusów prozdrowotnych będących odpowiedzią na aktualne oczekiwania naszych Gości.
Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania, w tym przetwarzania danych dotyczących aktywności użytkownika oraz personalizacji reklam, oraz możliwość zmian ustawień plików cookies, znajdują się w Polityce prywatności. Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Instytut Zdrowia Sofra, Chełmońskiego 2, 76-032, Mielno Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach analitycznych i marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań, mierzenia ich skuteczności oraz przetwarzania danych użytkownika dla celów analitycznych). Zmiany ustawień plików cookies oraz szczegółowe preferencje dotyczące zgód możesz dokonać w .